Farbskala
hellblau | weniger als 0,1 mm in 5 min Spuren |
dunkelblau | bis 0,2 mm in 5 min sehr schwacher Niederschlag |
hellgrün | bis 0,5 mm in 5 min schwacher Niederschlag |
dunkelgrün | bis 1 mm in 5 min mäßiger Niederschlag |
gelb | bis 3 mm in 5 min starker Niederschlag |
orange | bis 5 mm in 5 min sehr starker Niederschlag |
rot | bis 10 mm in 5 min extrem starker Niederschlag |
weiß | mehr als 10 mm in 5 min Die Farbe Weiß innerhalb der roten Zellen kennzeichnet extrem starken Niederschlag und kann ein Hinweis auf Hagel sein. |
Funktionsweise
Einzigartig an diesen Niederschlagsbildern ist, dass neben dem Niederschlagsradar auch die Niederschlagsmessungen der ZAMG (Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik) integriert sind. Beide Messsysteme werden miteinander kombiniert und ergeben dann die Niederschlagsbilder. Zusätzlich werden aus den vergangenen Zugbahnen Kurzfristvorhersagen berechnet und angezeigt.